CMdN 2003

Tulokset

Classic Motocross des Nations
 Sonderborg, Danmark 6.9.2003      40+

 
 
Plaats Land Naam Motor cc b-jaar plaats punten totaal
1 Finland  
  5 Alpo Viitanen CZ 380 1971 2 3 2 3  
  6 Timo Remes Husqvarna 400 1971 9 50 0 0  
  7 Lasse Rantanen Husqvarna 400 1971 5 4 5 4  
  8 Kari Laaksonen CZ 250 1971 3 6 3 6  
                    23
 2 Nederland  
  9 Peter van de Nieuwenhof CZ 380 1970 1 1 1 1  
  10 Berrie Heijnen CZ 380 1970 4 5 4 5  
  11 Paul van Lieshout CZ 250 1970 33 28 0 28  
  12 Gerrit Schreurs CZ 380 1970 30 26 0 26  
                    65
3 Denemarken  
  25 Jan W. Nielsen BSA 441 1966 6 2 6 2  
  26 Kurt Villadsen Maico 250 1971 13 13 13 13  
  27 Mogens Jensen JAWA     15 18 15 18  
  28 Klaus Durup Husqarna     20 23 0 0  
                    67
4 Zwitserland  
  29 Ueli Utziner BSA 500 1965 10 8 10 8  
  30 Joe Büsser BLM 250 1966 16 19 16 19  
  31 Beny Winiger BLM 450 1966 19 15 19 15  
  32 Walter Senn Cheney BSA 500 1968 25 24 0 0  
                    87
5 Zweden  
  13 Rolf Bernardsson Husqvarna 250 1972 18 17 18 17  
  14 Lars Envall SDH/Jawa 500 1965 12 14 12 14  
  15 Thomas Öhlund Husqvarna 400 1972 26 27 0 0  
  16 Ulf Envall Cheney/BSA 500 1968 14 12 14 12  
                    87
6 Italië  
  21 Paulo Velland Husquarna 400 1972 11 7 11 7  
  22 Natalino Bonolato Husquarna 250 1972 28 29 0 0  
  23 Enrico Bertohe Maico 400 1972 23 16 23 16  
  24 Alberto Pendezza BSA 500 1966 22 21 22 21  
                    100
7 Tsjechië  
  1 Jiri Starec CZ 380 1970 100 100 0 0  
  2 Viteslav Branda CZ 380 1970 21 9 21 9  
  3 Bendik Bedfich – junior CZ 250 1970 7 50 7 50  
  4 Pavel Janda CZ 380 1970 17 11 17 11  
                    115
8 Engeland  
  17 Kevin Reed Cheney/BSA 500 1966 8 100 8 0  
  18 Rupert Copping CZ 380 1970 24 20 24 20  
  19 Gerard Copping CZ 250 1970 27 34 27 0  
  20 Mark Eastwood BSA 500 1966 32 25 32 25  
                    136
9 Duitsland  
  37 Reinhard Schirach CZ 380 1967 29 22 29 22  
  38 Fritz Knobloch CZ 380 1969 34 30 0 30  
  39 Michael Kock Maico 400 1969 31 10 31 10  
  40 Hans-Joachim Nehring CZ 250 1970 35 31 0 31  
                    153
10 Noorwegen  
  41 Tom (Dulins) Leret Triumph 500 1965 36 32 36 32  
  42 Jan (Jallis) Olafsen Husqvarna 250 1971 39 36 0 36  
  43 Viggo Pettersen CZ 380 1971 37 33 37 33  
  44         100 100 0 0  
                    174
11 Schotland  
  33 Alistair Sturrock Royal Enfield 500 1959 50 50 50 50  
  34 Mike Wylie Ariel 498 1958 50 100 50 100  
  35 John Mc Crink CZ 250 1968 38 35 38 35  
  36 Andrew Johnstone Greeves 249 1964 100 100 0 0  
                    323

-

Classic Motocross des Nations
Sonderborg, Danmark 6.9.2003  50+

1 Zweden  
  9 Jörgen Ahlström BSA 441 1968 1 3 1 3  
  10 Göran Josefsson Husqvarna 400 1969 3 1 3 1  
  11 Helmut Blahnsch Husqvarna 400 1969 12 12 0 12  
  12 Lars Ingvarsson Husqvarna 250 1968 18 9 0 9  
                    29
2 Zwitserland  
  5 Max Möckli Husqvarna 400 1969 5 6 5 6  
  6 Walter Kalberer Husqvarna 250 1968 7 50 7 0  
  7 Rolf Baumann BSA 441 1966 8 11 8 11  
  8 Urs Häusermann BSA 441 1966 24 26 24 0  
                    61
3 België  
  41 Harry Siegers CZ 250 1965 27 28 27 0  
  42 Frans van Endert BSA 500 1970 9 7 9 7  
  43 Jean Lijnen CZ 380 1970 13 14 13 14  
  44 Jean Stass CZ 380 1970 50 8 0 8  
                    78
4 Denemarken  
  13 Peer Skytte Matchless 600 1963 4 4 4 4  
  14 Peter Christensen BSA 650 1963 14 13 14 13  
  15 Olav Birkemose Endfield 500 1958 28 20 0 20  
  16 Martin Pedersen CZ 250 1968 25 24 0 24  
                    79
5 Tsjechië  
  17 Bohumil Kraus CZ 380 1969 15 10 15 10  
  18 Vaclav Louda ESO 500 1962 50 34 0 34  
  19 Karel Kozak CZ 250 1969 11 50 11 0  
  20 Frantisek Fürbacher CZ 380 1970 20 18 20 18  
                    108
6 Nederland  
  1 John Bouwier CZ 380 1970 2 2 2 2  
  2 Peter Willems Husqvarna 250 1965 50 50 0 0  
  3 Piet van Dijk Matchless 500 1963 50 15 50 15  
  4 Jo Roelofs Jawa 500 1965 16 33 16 33  
                    118
7 Engeland  
  37 Alan Wright BSA Victor 500 1966 100 100 0 0  
  38 Dave Roper Triumph Metisse 500 1963 6 5 6 5  
  39 Tony Sullivan Cheney Triumph 650 1965 50 19 50 16  
  40 John Dowse BSA 250 1965 23 20 23 22  
                     122
8 Finland  
  21 Leo Lindberg Mathless Metisse 500 1964 26 27 26 27  
  22 Timo Lahti CZ 360 1969 17 17 17 17  
  23 Leo Uro CZ 360 1969 30 30 0 0  
  24 Jukka Monto Husqvarna 250 1966 29 29 29 29  
                    145
9 Duitsland  
  25 Adolf Sulz ESO 500 1964 50 50 0 50  
  26 Michael Koch CZ 380 1969 19 21 19 21  
  27 Helmut Mielenz CZ 380 1969 10 100 10 0  
  28 Wolfgang Büttner Adler 250 1956 22 25 22 25  
                    147
10 Schotland  
  29 Peter Yeats Matchless Metisse 499 1964 33 32 33 32  
  30 Andrew Johnstone Greeves 249 1964 100 50 0 0  
  31 John Saunders Cheney Jawa 498 1963 21 16 21 16  
  32 William Dalling Matchless 499 1964 32 31 32 31  
                    165
11 Noorwegen  
  33 Per Gavik BSA Metisse 441 1969 100 100 0 0  
  34 Jan Kristoffersen   250 1968 50 23 50 23  
  35 Eilly Pedersen BSA Viktor 441 1967 31 100 31 100  
  36 Bjørn Rotheim BSA Chiny 441 1969 100 100 100 100  
                    404