Kilpailun aikataulu
Kaikki luokat ajavat 2 lähtöä. Cup-pisteet määräytyvät jokaisesta erästä.
Lähtöjen yhteispisteiden perusteella palkitaan kilpailun parhaat.
Tasapisteissä jälkimmäinen erä ratkaisee sijoituksen.
Ilmoittautuminen ja katsastus:
perjantai 19:00 - 21:00
lauantai 07:00 - 08:30
Harjoitusajot
C | 09:00 | 15 min |
SV1, SV2, SV3 | 09:20 | 15 min |
A, A66+, B, B66+, 72+ | 09:40 | 15 min |
D | 10:00 | 15 min |
E, SE | 10:20 | 15 min |
Kilpailut
Classic A , A66+, B, B66+, 72+ | 12.00 | 10 min + 2 krs |
Classic C | 12.20 | 10 min + 2 krs |
Classic SV1, SV2, SV3 | 12.40 | 10 min + 2 krs |
Classic D | 13.00 | 10 min + 2 krs |
Classic E, SE | 13.20 | 10 min + 2 krs |
tauko
Classic A , A66+, B, B66+, 72+ | 14.30 | 10 min + 2 krs |
Classic C | 14.50 | 10 min + 2 krs |
Classic SV1, SV2, SV3 | 15.10 | 10 min + 2 krs |
Classic D | 15.30 | 10 min + 2 krs |
Classic E, SE | 15.50 | 10 min + 2 krs |
Palkintojenjako
Tulosten hyväksymisen jälkeen noin klo 17.00